Тарифи
Код послуги |
Назва послуги |
Тариф за 1 послугу, грн. (без ПДВ) |
Консультації лікарів |
||
001 | Консультація лікаря-терапевта | 240,00 |
002 | Консультація лікаря-терапевта (к.м.н.) | 300,00 |
003 | Консультація лікаря-терапевта (д.м.н.) | 400,00 |
004 | Консультація лікаря-гастроентеролога | 210,00 |
005 | Консультація лікаря-кардіолога | 240,00 |
006 | Консультація лікаря-кардіолога (заслужений лікар) | 300,00 |
007 | Консультація лікаря-акушера-гінеколога | 250,00 |
008 | Консультація лікаря-акушера-гінеколога (к.м.н.) | 400,00 |
009 | Консультація лікаря-акушера-гінеколога (д.м.н.) | 420,00 |
010 | Консультація лікаря-ортопеда-травматолога | 270,00 |
011 | Консультація лікаря-ортопеда-травматолога (заслужений лікар) |
330,00 |
012 | Консультація лікаря-ортопеда-травматолога (к.м.н.) | 420,00 |
013 | Консультація лікаря-хірурга | 250,00 |
014 | Консультація лікаря-хірурга (заслужений лікар) | 330,00 |
015 | Консультація лікаря-хірурга (к.м.н.) | 420,00 |
016 | Консультація лікаря-хірурга (д.м.н.) | 440,00 |
017 | Консультація лікаря-хірурга (к.м.н., заслужений лікар) | 450,00 |
018 | Консультація лікаря-хірурга (д.м.н., заслужений лікар) | 540,00 |
019 | Консультація лікаря-гематолога | 300,00 |
020 | Консультація лікаря – ендокринолога | 260,00 |
021 | Консультація лікаря – ендокринолога (к.м.н.) | 350,00 |
022 | Консультація лікаря-дерматовенеролога | 220,00 |
023 | Консультація лікаря функціональної діагностики | 260,00 |
024 | Консультація лікаря-невропатолога | 240,00 |
025 | Консультація лікаря-невропатолога (к.м.н.) | 350,00 |
026 | Консультація лікаря-ревматолога | 300,00 |
027 | Консультація лікаря-отоларінголога | 220,00 |
028 | Консультація лікаря-уролога | 250,00 |
029 | Консультація лікаря-уролога (заслужений лікар) | 330,00 |
030 | Консультація лікаря-уролога (к.м.н.) | 420,00 |
031 | Консультація лікаря фізіотерапевта | 250,00 |
032 | Консультація лікаря-хірурга-проктолога | 250,00 |
033 | Консультація лікаря-мамолога | 250,00 |
034 | Консультація лікаря-нарколога | 160,00 |
035 | Консультація лікаря-стоматолога | 200,00 |
036 | Консультація лікаря-психіатра | 165,00 |
037 | Консультація лікаря-онколога | 240,00 |
038 | Консультація психолога | 500,00 |
039 | Консультація лікаря-пульмонолога | 240,00 |
040 | Консультація лікаря-офтальмолога | 210,00 |
041 | Консультація лікаря-патологоанатома | 300,00 |
042 | Консультація лікаря-патологоанатома (д.м.н.) | 320,00 |
Послуги отоларингологічного кабінету |
||
066 | Дослідження слуху методом тональної аудіометрії | 110,00 |
067 | Вестибулярна система, включаючи тестування в положенні Ромберга |
30,00 |
068 | Перевірка слуха – розмова пошепки | 22,00 |
069 | Перевірка слуха за допомогою камертона | 34,00 |
070 | Риноскопія носовим дзеркалом | 29,00 |
071 | Задня риноскопія | 40,00 |
072 | Отоскопія за допомогою вушного дзеркала | 40,00 |
073 | Промивання придаткових пазух носа | 60,00 |
074 | Гідровакуумний дренаж | 54,00 |
075 | Масаж барабанної перетинки | 25,00 |
076 | Видалення сіркових пробок | 150,00 |
077 | Ларингоскопія непряма | 40,00 |
078 | Промивання лакун мигдаликів | 65,00 |
079 | Вливання в гортань лікарських засобів | 56,00 |
080 | Видалення чужорідних тіл з зовнішнього слухового проходу | 120,00 |
081 | Видалення чужорідних тіл з глотки | 175,00 |
082 | Видалення чужорідних тіл з носової порожнини | 155,00 |
083 | Пункція верхньощелепної пазухи | 170,00 |
084 | Розкриття паратонзилярного абсцесу | 112,00 |
085 | Розкриття фурункулу зовнішнього вуха | 96,00 |
086 | Розтин та дренування фурункулу обличчя | 128,00 |
087 | Первинна хірургічна обробка | 200,00 |
088 | Змазування задньої стінки глотки | 19,00 |
089 | Катетеризація слухових труб | 84,00 |
090 | Продування слухової труби по Поліцеру | 14,00 |
091 | Огляд зіва | 11,00 |
Послуги процедурного кабінету |
||
092 | Вимір артеріального тиску та пульсу (одноразово) | 20,00 |
093 | Забирання матеріалу для лабораторного дослідження крові (венопунція) | 30,00 |
094 | Забирання матеріалу для мікробіологічного дослідження | 24,00 |
095 | Ін’єкція лікарських речовин підшкірно, внутрішньом’язово | 40,00 |
096 | Медикаментозна блокада (вартість лікарських засобів сплачується додатково) | 84,00 |
097 | Ін’єкція лікарських речовин внутрішньовенна струминна | 52,00 |
098 | Внутрішньовенне краплинне введення лікарських речовин | 140,00 |
099 | Проба алергічна, внутрішньошкірна (вартість лікарських засобів сплачується додатково) | 40,00 |
100 | Пункця спинномозкової рідини (люмбарна пункція) | 500,00 |
Послуги хірургічного кабінету |
||
101 | Зняття швів | 85,00 |
102 | Периартикулярні ін`єкція | 110,00 |
103 | Ін’єкція внутрішньосуглобова (вартість лікарських засобів сплачується додатково) | 155,00 |
104 | Розкриття пароніхії | 150,00 |
105 | Розкриття абсцесу кисті | 200,00 |
106 | Розтин та дренування флегмони | 200,00 |
107 | Розкриття панарицію шкірного | 130,00 |
108 | Видалення доброякісних новоутворень шляхом розсічення діаметром до 2 см ксантелазми, молюска, аденоми, ботріомікоми, ангіоми, папіломи, бородавки, родимки, рубця тощо | 240,00 |
109 | Видалення доброякісних новоутворень шляхом розсічення діаметром більше 2 см ксантелазми, молюска, аденоми, ботріомікоми, ангіоми, папіломи, бородавки, родимки, рубця тощо | 300,00 |
110 | Видалення нігтьової пластинки | 180,00 |
111 | Операція з корекції нігтя, що вріс | 250,00 |
112 | Розтин сухожильного панарицію | 240,00 |
113 | Розтин кісткового панарицію | 280,00 |
114 | Видалення сторонніх тіл м`яких тканин | 160,00 |
115 | Первинна хірургічна обробка | 200,00 |
116 | Висічення бурси колінного суглобу | 540,00 |
118 | Одномоментна репозиція уламків | 205,00 |
118 | Перев’язка рани площею до 5кв.см. | 80,00 |
119 | Перев’язка рани площею від 5кв.см. до 10 кв.см. | 100,00 |
120 | Перев’язка рани площею більше 10 кв.см. | 120,00 |
121 | Накладання гіпсової пов’язки з імобілізацією одного великого суглоба | 160,00 |
122 | Накладання гіпсової пов’язки імобілізацією двох великих суглобів | 240,00 |
123 | Накладання гіпсової пов’язки з імобілізацією трьох великих суглобів | 330,00 |
124 | Накладання імобілізаційної пов,язки | 120,00 |
125 | Діатермокоагуляція дрібних папілом, кондилом, ерозій (вартість знеболення сплачується додатково) | 190,00 |
126 | Місцева інфільтративна анестезія новокаїном | 85,00 |
127 | Вторинна хірургічна обробка | 210,00 |
128 | Пальцеве дослідження прямої кишки | 50,00 |
129 | Зняття гіпсової пов`язки | 95,00 |
130 | Дренування піднігтоьвої гематоми | 90,00 |
131 | Видалення піднігтьової гематоми | 80,00 |
132 | Накладання асептичної пов`язки після інвазивної хірургічної маніпуляції | 50,00 |
133 | Висічення бурси лігтьового суглобу | 380,00 |
134 | Зняття скочт-каст імобілізуючої пов`язки | 90,00 |
135 | Хірургічна обробка інфікованої рани з некректомією | 300,00 |
136 | Розсічення вуздечки | 350,00 |
137 | Кругове висічення крайньої плоті | 590,00 |
138 | Видалення поліпа уретри і головки електрострумом та електрокоагулятором | 330,00 |
Послуги гінекологічного кабінету |
||
139 | Пайпель біопсія порожнини матки | 455,00 |
140 | Введення внутрішньоматкової спіралі | 280,00 |
141 | Видалення внутрішньоматкових протизаплідних засобів | 230,00 |
142 | Кольпоскопія ( вартість лікарских засобів та виробів медичного призначення
сплачуються додатково ) |
170,00 |
143 | Взяття аналізу виділень з молочної залозі | 38,00 |
144 | Забирання матеріалу для цитологічного дослідження | 43,00 |
Послуги дермато-венерологічного кабінету |
||
145 | Взяття виділень сечо-статевих органів | 33,00 |
146 | Піхвові ванночки | 45,00 |
147 | Тампонада піхви | 37,00 |
148 | Взяття зскрібка шкіри на паталогічні гриби при грибкових захворюваннях | 35,00 |
149 | Взяття секрету простати | 220,00 |
150 | Масаж передміхурової залози | 150,00 |
151 | Цистоскопія | 500,00 |
Послуги офтальмологічного кабінету |
||
152 | Рефрактометрія | 85,00 |
153 | Скіаскопія | 37,00 |
154 | Дослідження характеру зору на кольоротесті | 35,00 |
155 | Перевірка гостроти зору щодо здатності читати | 20,00 |
156 | Корекція зору при гіперметропії, міопії | 50,00 |
157 | Корекція зору для астигматиків | 70,00 |
158 | Визначення відчуття кольору за таблицями Рабкіна | 35,00 |
159 | Пряма офтальмоскопія | 52,00 |
160 | Зворотня офтальмоскопія | 25,00 |
161 | Офтальмохромоскопія | 45,00 |
162 | Біомікроскопія | 25,00 |
163 | Біомікроофтальмоскопія | 35,00 |
164 | Дослідження рогівки на виявлення на ній дефектів | 40,00 |
165 | Гоніоскопія | 50,00 |
166 | Тонометрія ока | 45,00 |
167 | Тонографія по Нестерову | 65,00 |
168 | Еластотонометрія | 55,00 |
169 | Периметрія (вимір поля зору) | 48,00 |
170 | Визначення об`єму акомодації | 15,00 |
171 | Парабульбарна ін’єкція (вартість лікарських засобів сплачується додатково) | 54,00 |
172 | Субкон’юнктивальна ін’єкція (вартість лікарських засобів сплачується додатково) | 40,00 |
173 | Зондування сльозино-носового каналу | 55,00 |
174 | Ін’єкція при лікуванні халазіону | 113,00 |
175 | Лазерна стимуляція рогівки, райдужки, сітківки з використанням контактних та інших лінз | 23,00 |
176 | Видалення стороннього тіла з верхнього шару рогівки | 70,00 |
177 | Лікування запальних та паразитних захворювань повік (одна процедура) | 47,00 |
178 | Периметрія на кольорові об`єкти | 50,00 |
179 | Дослідження найближчої точки ясного зору | 15,00 |
180 | Обстеження очного яблука в боковому освітленні | 10,00 |
181 | Кольорова сльозо-носова проба | 35,00 |
182 | Компьютерна автокераторефрактометрія | 145,00 |
183 | Офтальмоскопія з розширеною зінницею | 90,00 |
Функціональні методи досліджень |
||
184 | Порівняльний аналіз ЕКГ, зроблених у різний час | 95,00 |
185 | Проба з дозованим фізичним навантаженням на велоергометрі | 460,00 |
186 | Велоергометрія або тредміл-тест (1 етап) | 120,00 |
187 | Проведення добового моніторування артеріального тиску | 400,00 |
188 | ЕКГ спокою | 120,00 |
189 | ЕКГ із додатковими відведеннями | 140,00 |
190 | Холтерівський моніторинг ЕКГ | 380,00 |
191 | Індивідуальний підбір дієтотерапії | 177,00 |
192 | Добовий моніторинг глюкози крові | 2775,00 |
Функціональні тести судин |
||
193 | Стимуляційна ЕМГ верхніх кінцівок | 600,00 |
194 | Стимуляційна ЕМГ нижніх кінцівок | 600,00 |
195 | Стимуляційна ЕМГ верхніх та нижніх кінцівок | 1000,00 |
196 | ЕМГ при порушенні нервово-м’язової провідності для діагностики міастенії | 600,00 |
197 | ЕМГ голкова верхніх/нижніх кінцівок | 1000,00 |
198 | ЕМГ голкова верхніх та нижніх кінцівок | 1500,00 |
199 | ЕМГ стимуляційна+голкова верхніх кінцівок | 1000,00 |
200 | ЕМГ стимуляційна+голкова нижніх кінцівок | 1000,00 |
201 | ЕМГ стимуляційна+голкова верхніх та нижніх кінцівок | 1800,00 |
Ультразвукові дослідження |
||
202 | Сонографічне дослідження матки і яєчників трансабдомінальне | 250,00 |
203 | Сонографічне дослідження жіночих статевих органів трансвагінальне | 300,00 |
204 | Ультразвукове дослідження сечостатевої системи для жінок комплексно: матка при
вагітності |
300,00 |
205 | Сонографічне дослідження плоду | 400,00 |
206 | Сонографічне дослідження м’яких тканин | 250,00 |
207 | Сонографічне дослідження одного суглобу | 300,00 |
208 | Денситометрія ультразвукова | 300,00 |
209 | Сонографічне дослідження печінки , жовчного міхура і підшлункової залози, селезінки | 280,00 |
210 | Сонографічне дослідження печінки , жовчного міхура і підшлункової залози, селезінки,
нирок |
380,00 |
211 | Сонографічне дослідження жовчного міхура | 100,00 |
212 | Ультразвукове дослідження нирок та сечового міхура | 280,00 |
213 | Ультразвукове інтраректальне дослідження передміхурової залози | 300,00 |
214 | Сонографічне дослідження підшлункової залози | 100,00 |
215 | Сонографічне дослідження передміхурової залози і сечового міхура | 250,00 |
216 | Ультразвукове дослідження передміхурової залози | 200,00 |
217 | Ультразвукове дослідження сечового міхура | 100,00 |
218 | Сонографічне дослідження молочної залози з обох боків | 300,00 |
219 | Сонографічне дослідження щитоподібної залози | 250,00 |
220 | Ехокардіографія з доплерографією і кольоровим картуванням | 450,00 |
221 | Сонографічне дослідження органів калитки | 250,00 |
222 | Доплерографія інтракраніальних судин та екстракраніальних судин голови та шиї | 550,00 |
223 | Сонографія артерій і вен нижніх кінцівок з кольоровим картуванням і доплерографією |
500,00 |
224 | Доплерографія інтакраніальних судин голови | 300,00 |
225 | Сонографія вен нижніх кінцівок з кольоровим картуванням і доплерографією |
400,00 |
226 | Сонографія артерій нижніх кінцівок з кольоровим картуванням і доплерографією | 400,00 |
227 | Доплерографія екстракраніальних судин голови та шиї | 300,00 |
228 | Доплерографія судин нирок | 400,00 |
229 | Доплерографія артерій верхніх кінцівок | 400,00 |
230 | Доплерографія вен верхніх кінцівок | 400,00 |
231 | Доплерографія артерій і вен верхніх кінцівок | 600,00 |
Ендоскопічні методи досліджень |
||
232 | Відеоезофагогастродуоденоскопія | 950,00 |
233 | Відеоезофагогастродуоденоскопія + біопсійний тест на хелікобактер |
1300,00 |
234 | Відеоколоноскопія з лікувальними маніпуляціями | 2500,00 |
235 | Відеоезофагогастродуоденоскопія з видаленням сторонніх тіл |
2500,00 |
236 | Відеоезофагогастродуоденоскопія з біопсією | 1100,00 |
237 | Відеоезофагогастродуоденоскопія з поліпектомією | 2510,00 |
238 | Відеоезофагогастродуоденоскопія з лікувальними маніпуляціями | 2300,00 |
239 | Відеоколоноскопія з біопсією | 1700,00 |
240 | Відеоколоноскопія з поліпектомією | 2700,00 |
241 | Відеоколоноскопія без біопсії | 1500,00 |
242 | Загальне знеболення (медикаментозний сон) – 30 хвилин |
1500,00 |
243 | Загальне знеболення (медикаментозний сон) – 60 хвилин |
2000,00 |
244 | Загальне знеболення (медикаментозний сон) – понад 60 хвилин |
2625,00 |
Рентгенологічні дослідження |
||
245 | Рентгенографія зубів | 100,00 |
246 | Рентгенографія скронево-щелепного суглоба | 150,00 |
247 | Рентгенографія нижньої щелепи | 150,00 |
248 | Рентгенографія черепа у двох проекціях | 210,00 |
249 | Рентгенографія навколоносових пазух | 200,00 |
250 | Рентгенографія зіниць оглядова | 115,00 |
251 | Рентгенографія кісток носа у двох проекціях | 220,00 |
252 | Рентгенографія скроневої кістки | 150,00 |
253 | Прицільна рентегенографія турецького сідла | 200,00 |
254 | Флюрографія органів грудної клітини | 80,00 |
255 | Рентгенографія органів грудної клітини | 120,00 |
256 | Цифрова РТГ-графія органів грудної клітини в одній прекції | 180,00 |
257 | Цифрова РТГ-графія органів грудної клітини у двох проекціях | 255,00 |
258 | Мамографія (рентгенографія) двох молочних залоз оглядова у двох проекціях | 500,00 |
259 | Оглядова рентгенографія черевної порожнини | 225,00 |
260 | Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта у двох проекціях | 260,00 |
261 | Рентгенографія кісток кисті з обох сторін | 200,00 |
262 | Рентгенографія одного пальця кисті | 170,00 |
263 | Рентгенографія кісток стопи з обох сорін | 200,00 |
264 | Рентгенографія одного пальця стопи | 180,00 |
265 | Опис 1 рентгенограми | 46,00 |
266 | Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта в одній проекції |
170,00 |
267 | Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта у двух проекціях |
250,00 |
268 | Рентгенографія лопатки у двох проекціях | 200,00 |
269 | Денситометрія рентгенологічна | 600,00 |
270 | Ренгенографія ключиці праворуч або ліворуч | 150,00 |
271 | Ренгенографія ключиці з обох сторін | 250,00 |
272 | Рентгенографія кісток таза | 180,00 |
273 | Рентгенографія м’яких тканин кінцівок | 220,00 |
274 | Рентгенографія одного суглоба у двох проекціях | 220,00 |
275 | Рентгенографія кульшового суглоба | 170,00 |
276 | Рентгенографія стегна, гомілки, плеча, передплічча | 220,00 |
277 | Рентгенографія функціональна грудного відділу хребта | 400,00 |
278 | Рентгенографія функціональна поперекового відділу хребта | 380,00 |
279 | Рентгенографія хребта із застосуванням функціональних проб (шийного відділу) | 350,00 |
280 | Рентгенографія хребта шийного відділу | 220,00 |
281 | Рентгенографія трубчатих кісток | 185,00 |
282 | Рентгенографія хребта грудного відділу | 260,00 |
283 | Рентгенографія грудини | 170,00 |
284 | Рентгенографія грудини з компресією під час дихання | 270,00 |
285 | Рентгенографія куприка | 185,00 |
286 | Цистографія оглядова | 120,00 |
287 | Пневмоцистографія | 150,00 |
288 | Екстреторна урографія внутрішньовенна | 400,00 |
289 | Ретроградна пієлографія | 440,00 |
290 | Ретроградна цистографія | 170,00 |
291 | Уретерографія | 335,00 |
292 | Тазова гістеросальпінографія | 600,00 |
293 | Рентгендослідження шлунка с контрастом | 550,00 |
294 | Рентгеноконтрастне дослідження товстої кішки (іригоскопія ) | 680,00 |
295 | Заочна консультація поданих рентгенограм з оформленням протоколу | 120,00 |
Рентгенівська комп’ютерна томографія |
||
296 | КТ головного мозку | 800,00 |
297 | КТ головного мозку з внутрішнім посиленням | 2800,00 |
298 | КТ органів грудної порожнини | 1000,00 |
299 | КТ органів грудної порожнини з посиленням | 2800,00 |
300 | КТ органів черевної порожнини та органів малого тазу | 1400,00 |
301 | КТ органів грудної порожнини, органів черевної порожнини, органів малого тазу | 1800,00 |
302 | КТ органів черевної порожнини та органів малого тазу з внутрішнім посиленням | 3200,00 |
303 | КТ органів грудної порожнини, органів черевної порожнини, органів малого тазу з
внутрішньовенним посиленням |
3500,00 |
304 | КТ хребта | 1700,00 |
305 | КТ хребта (1 зона) | 600,00 |
306 | КТ одного суглоба | 800,00 |
307 | КТ периферійних відділ кістяка | 800,00 |
<
Клінічні лабораторні аналізи |
||
Дослідження крові |
||
308 | Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі | 70,00 |
309 | Визначення швидкості зсідання еритроцитів | 10,00 |
310 | Підрахунок лейкоцитарної формули з описуванням морфології клітинних елементів крові | 60,00 |
311 | Підрахунок еритроцитів з базофільною зернистістю або тілець Гейнця | 51,00 |
312 | Визначення часу кровотечі за Сухаревим | 15,00 |
313 | Підрахунок тромбоцитів в фарбованих мазках по Фоніо | 46,00 |
314 | Підрахунок ретикулоцитів | 58,00 |
315 | Визначення вовчакових клітин (LE-клітин) | 203,00 |
316 | Тимолова проба в сироватці крові | 23,00 |
317 | Визначення сечовини в сироватці крові | 34,00 |
318 | Визначення активності анти-0-стрептолізину в сироватці крові (АСЛ-о) | 40,00 |
319 | Визначення активованого часу рекальцифікації плазми | 59,00 |
320 | Взяття біопроб крові | 20,00 |
321 | Визначення кальцію у сироватці крові | 35,00 |
322 | Визначення неорганічного фосфору у сироватці крові | 29,00 |
323 | Визначення загального білку сироватці крові | 35,00 |
324 | Визначення глюкози в капілярній крові | 23,00 |
325 | Тест толерантності до вуглеводів | 114,00 |
326 | Визначення тригліцеридів у сироватці крові | 40,00 |
327 | Ліпідний обмін (визначення загального холестерину, холестирину високої щільності,холестирину низької щільності, тригліцеридів, індексу атерогенності) | 150,00 |
328 | Реакція на ревматоїдний фактор | 41,00 |
329 | Визначення С-реактивного білку в сироватці крові | 40,00 |
330 | Визначення альбумінів у сироватці крові | 41,00 |
331 | Визначення креатиніну в сироватці крові | 34,00 |
332 | Визначення активності гама-глютамілтрасферази в сироватці крові | 41,00 |
333 | Визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові | 36,00 |
334 | Визначення активності аланінамінотрансферази в сироватці крові | 37,00 |
335 | Визначення активності аспартатамінотрансферази в сироватці крові | 37,00 |
336 | Визначення активності холінестерази у сироватці крові | 50,00 |
337 | Визначення урокопропорфірінів | 47,00 |
338 | Визначення активності альфа-амілази у сироватці крові | 50,00 |
339 | Визначення сечової кислоти в сироватці крові | 51,00 |
340 | Визначення теплової резистентності еритроцитів | 35,00 |
341 | Визначення тропоніну (швидкий тест) | 140,00 |
342 | Визначення глюкози в сироватці крові | 37,00 |
343 | Визначення загального вмісту гемоглобіну | 21,00 |
344 | Підрахунок еритроцитів в камері Горяєва | 25,00 |
345 | Підрахунок лейкоцитів в камері Горяєва | 19,00 |
346 | Визначення вʹязкості крові | 35,00 |
347 | Дослідження товстої краплі крові (виявлення малярійного плазмодію) | 170,00 |
348 | Обробка венозної крові (включаючи реєстрацію) для отримання сироватки крові | 15,00 |
349 | Прийом та кодування біопроб, реєстрація та видача результатів аналізів | 16,00 |
350 | Визначення холестерину в сироватці крові | 43,00 |
351 | Визначення загального білірубіну та його фракцій у сироватці крові | 39,00 |
352 | Визначення фібриногену | 39,00 |
353 | Визначення протромбінового часу (індексу) | 35,00 |
354 | Визначення розчинних комплексів фібриномонометрів (паракоагуляційні тести) етаноловий | 39,00 |
355 | Визначення фібриногену “Б” з бетанафтолом | 26,00 |
356 | Визначення групи крові за системою АВО | 120,00 |
357 | Визначення резус-фактору | 70,00 |
358 | Визначення антитіл до резус-фактора – титру антитіл | 96,00 |
359 | Визначення антитіл-гемолізинів | 96,00 |
360 | Дослідження трансудатів, ексудатів, секрету, ексекрету | 109,00 |
Визначення Д-димеру | 130,00 |
<
Дослідження сечі |
||
361 | Загальний аналіз сечі на сечовому аналізаторі | 55,00 |
362 | Дослідження сечі по Зимницькому | 25,00 |
363 | Визначення альфа-амілази у сечі | 35,00 |
364 | Знаходження глюкози в сечі | 13,00 |
365 | Знаходження білку в сечі з сульфосаліциловою кислотою | 14,00 |
366 | Визначення білку в сечі експрес-тестом | 6,00 |
367 | Мікроскопічне дослідження осаду сечі методом Нечипоренко | 48,00 |
368 | Визначення кількості сечі, ії кольору, прозорості, наявності осаду, відносної вагомості, реакції (РН) | 25,00 |
369 | Визначення білка у сечі методом Брандберга- Робертса-Стольнікова | 20,00 |
370 | Визначення кетонових тіл у сечі | 8,00 |
371 | Визначення уробіліну у сечі | 11,00 |
372 | Визначення жовчних пігментів у сечі | 21,00 |
373 | Мікроскопія осаду сечі | 37,00 |
<
Дослідження фекалій |
||
374 | Дослідження зіскрібка на гостриці | 26,00 |
375 | Мікроскопічне дослідження трьох препаратів (на харчові залишки, еритроцити, лейкоцити тощо) (копрограма) | 67,00 |
376 | Виявлення яєць гельмінтів у калі | 33,00 |
377 | Визначення прихованої крові в калі | 40,00 |
378 | Виявлення найпростіших у калі | 87,00 |
<
Дослідження виділень |
||
379 | Цитоморфологічне дослідження біоматеріалу з цервікального каналу | 79,00 |
380 | Дослідження харкотиння (загальні особливості, мікроскопія препаратів) | 150,00 |
381 | Дослідження харкотиння (нативний метод) | 171,00 |
382 | Дослідження харкотиння (фарбований препарат) | 169,00 |
383 | Дослідження шкірних лусочок на гриби | 50,00 |
384 | Дослідження синовіальної рідини | 130,00 |
385 | Дослідження секрету простати (невисушений препарат та фарбований) | 45,00 |
386 | Знаходження гонококів, трихомонад, мікрофлори, лейкоцитів тощо.в фарбованих препаратах – 3 мазки на 2-х предметних скельцях |
77,00 |
387 | Знаходження гонококів, трихомонад, мікрофлори, лейкоцитів тощо в фарбованих препаратах – 1 мазок (з одного місця) | 38,00 |
388 | Аналіз спинномозкової рідини | 156,00 |
<
Серологічні лабораторні аналізи |
||
389 | Серодіагностика сифілісу – реакція Вассермана | 71,00 |
390 | Визначення антигену до вірусу гепатиту В – HBsAg | 140,00 |
391 | Визначення антитіл до вірусу гепатиту С-HCV | 140,00 |
392 | Визначення простатоспецифічного антигену PSA у сироватці крові | 150,00 |
393 | Визначення антитіл до ВІЛ (HIV 1/2) | 142,00 |
394 | Швидкий (експрес) тест для діагностики коронавірусу COVID-19 | 590,00 |
<
Бактеріологічні дослідження |
||
395 | Дослідження клінічного матеріалу на мікрофлору (рана, сеча, слиз з носа, слиз з зіва, виділення статевих органів, очей, вуха, тощо) | 140,00 |
396 | Визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків (14 антибіотиків) | 100,00 |
397 | Дослідження крові на стерильність | 150,00 |
398 | Дослідження калу на патогенні ентеробактерії з профілактичною метою | 50,00 |
399 | Дослідження клінічного матеріалу на дріжжоподібні гриби роду кандіда (рана, сеча, слиз з носа, слиз з зіва, виділення статевих органів, очей, вуха, тощо) | 30,00 |
400 | Дослідження клінічного матеріалу на Staphylococcus aureus (рана, сеча, слиз з носа, слиз з іва, виділення статевих органів, очей, вуха, тощо) | 45,00 |
401 | Дослідження калу на патогенні ентеробактерії з діагностичною метою | 250,00 |
402 | Дослідження калу на дисбактеріоз | 380,00 |
403 | Дослідження змивів на БГКП та Staphylococcus aureus | 45,00 |
404 | Дослідження матеріалу на стерильність | 50,00 |
<
Мікробіологічні |
||
405 | Дослідження на виявлення ДНК хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) у зішкрябах з цервікального каналу та уретри, виділеннях з піхви, спермі, сереті простати, виділеннях з коньюктиви, матеріалі ембріофетального походження, лікворі (методом ПЛР, якіс | 250,00 |
406 | Дослідження на виявлення ДНК уреаплазми уреалітікум та парвум (Ureaplasma urealyticum + parvum) у зішкрябах з цервікального каналу та уретри, виділеннях з піхви, спермі,секреті простати, виділеннях з кон’юнктиви, матеріалі ембріофетального походження, лі | 240,00 |
407 | Дослідження на виявлення ДНК вірусів простого герпесу 1,2 типів (Herpes symplex virus 1,2) у крові цільній та її компонентах (сироватці, плазмі тощо), зішкрябах з цервікального каналу та уретри, виразкових елементах, сечі, амніотичній рідині, біоптатах ле | 240,00 |
408 | Дослідження на виявлення ДНК вірусу Епштейна-Барр (EBV) у крові цільній та її компонентах (сироватці, плазмі тощо), амніотичній рідині, мазках з ротоглотки, виділеннях з кон’юнктиви, слині, лікворі, матеріалі ембріофетального походження, аутопсійному мате | 400,00 |
409 | Дослідження на виявлення ДНК вірусів папіломи людини типів 16, 18 (HPV 16, 18) у зішкрябах з цервікального каналу, матеріалі ембріофетального походження (методом ПЛР, якісне) | 180,00 |
410 | Дослідження на виявлення ДНК мікобактерій туберкульозу (Myc. tuberculosis – Myc. bovis complex) у сечі, біоптатах легенів та лімфатичних вузлів, бронхо-альвеолярних лаважах, харкотинні, плевральній рідині, лікворі (методом ПЛР, якісне) | 360,00 |
411 | Дослідження на виявлення ДНК вірусу гепатиту B (HBV) у крові цільній та її компонентах (сироватці, плазмі тощо), біоптатах печінки, матеріалі ембріофетального походження (методом ПЛР, якісне) | 360,00 |
412 | Дослідження на виявлення РНК вірусу гепатиту C (HCV) у крові цільній та її компонентах (сироватці, плазмі тощо), біоптатах печінки, матеріалі ембріофетального походження (методом ПЛР, якісне) | 360,00 |
<
Медична документація |
||
413 | Оформлення листка тимчасової непрацездатності | 30,00 |
414 | Оформлення виписки з картки амбулаторного хворого | 100,00 |
415 | Оформлення довідки про стан здоров’я | 40,00 |
416 | Медичне передрейсове обстеження водіїв автотранспорту | 18,00 |
417 | Видача висновку ЛКК для оформлення на роботу | 61,00 |
418 | Видача висновку ЛКК при захворюванні | 98,00 |
419 | Видача висновку при медичному огляді | 53,00 |
420 | Видача висновку авіаційного медичного експерта (включає: запис анамнезу, фізичних та функціональних обстежень, запланованої програми діагностики, обробка та аналіз заключень, | 300,00 |
421 | Оформлення карт та направлень медичним реєстратором | 47,00 |
422 | Супровід пацієнта куратором за договором | 85,00 |
423 | Оформлення медичної довідки для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами | 116,00 |
424 | Оформлення особистої медичної книжки | 34,00 |
<
Спеціалізоване відділення репродуктивного здоровʹядіагностичні дослідження |
||
425 | Консультація лікаря андролога-сексопатолога вищої категорії | 415,00 |
426 | Дослідження аналізу виділень з молочної залози (цитологія) | 77,00 |
427 | Кольпоскопія (вартість лікарських зпсобів та виробів медичного призначення сплачуються додатково) | 162,00 |
428 | Цитологічне дослідження біологічного матеріалу шийки матки | 79,00 |
429 | Дослідження по ТФД (тести функціональної діагностики) | 156,00 |
430 | Посткоітальний тест у жінок | 243,00 |
